17 Mart 2026
SON DAKİKA DEPREM 8 KASIM 2025 AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (ANLIK -CANLI)| Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? En son deprem nerede oldu?

SON DAKİKA DEPREM 8 KASIM 2025 AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (ANLIK -CANLI)| Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? En son deprem nerede oldu?

AFAD son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-11-08 10:53:40 39.13722 28.24 6.59 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 10:48:05 39.24583 28.18444 8.98 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 10:44:56 39.22694 28.16806 9.42 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 10:41:33 39.17639 28.31083 8.59 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 10:34:58 35.52528 27.00694 15.3 ML 2.4 Ege Denizi – [135.65 km] Datça (Muğla)
2025-11-08 10:30:54 39.20278 28.11889 7.1 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 10:28:56 38.90972 43.825 6.95 ML 1.7 Muradiye (Van)
2025-11-08 10:14:18 39.19333 28.24278 10.06 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 10:10:42 36.94417 30.58944 7.04 ML 1.6 Döşemealtı (Antalya)
2025-11-08 10:06:14 39.21278 28.15556 6.25 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 09:53:36 39.14472 28.18861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 09:44:08 38.89194 28.31639 7.01 ML 1.4 Gördes (Manisa)
2025-11-08 09:38:51 40.1025 41.98778 7.37 ML 2.5 Horasan (Erzurum)
2025-11-08 09:32:05 39.2325 29.00361 6.94 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-08 09:24:39 39.22556 28.1675 6.94 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 09:13:42 39.15056 28.25139 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 09:08:49 39.22611 28.17083 10.06 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:50:56 38.10889 36.65528 6.98 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-11-08 08:48:10 39.20361 28.18361 4.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:45:39 38.8725 28.34 7.04 ML 2.0 Gördes (Manisa)
2025-11-08 08:36:37 39.245 28.17639 8.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:34:34 39.22306 28.17389 8.29 ML 2.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:27:01 39.15694 28.23528 7.02 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:26:25 39.20333 28.27528 10.48 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:16:59 39.20056 28.22361 11.52 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 08:01:49 39.14583 28.07167 8.25 ML 2.2 Akhisar (Manisa)
2025-11-08 08:00:29 40.84333 28.14528 7.0 ML 1.6 Marmara Denizi – [20.84 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-11-08 07:50:12 40.05472 36.03306 18.26 ML 1.7 Sulusaray (Tokat)
2025-11-08 07:36:47 39.1575 28.25417 6.56 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:22:03 39.18583 28.21583 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:18:35 39.22611 28.18444 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:07:47 39.22778 28.18833 6.75 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 07:02:45 38.89389 28.33111 7.0 ML 2.4 Gördes (Manisa)
2025-11-08 06:56:48 40.26333 29.23583 9.58 ML 1.6 Gürsu (Bursa)
2025-11-08 06:54:29 39.21806 28.16278 14.27 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:33:16 39.495 38.46528 6.74 ML 1.4 İliç (Erzincan)
2025-11-08 06:30:55 39.20806 28.31806 8.2 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:16:42 39.19167 28.32194 5.05 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:04:33 39.25583 28.14972 5.53 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 06:01:27 40.1875 31.77083 7.0 ML 1.8 Beypazarı (Ankara)
2025-11-08 05:56:08 39.19278 28.14194 7.62 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:52:32 39.21806 28.17278 10.57 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:50:32 39.16056 28.30333 12.08 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:49:03 39.38778 27.99306 13.0 ML 1.8 Bigadiç (Balıkesir)
2025-11-08 05:41:43 39.19667 28.30639 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:40:03 39.14639 28.32833 7.02 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:37:07 36.74361 25.73028 7.0 ML 2.9 Ege Denizi
2025-11-08 05:27:44 39.15611 28.25917 5.01 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:07:39 39.21083 28.32472 10.68 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 05:05:51 39.18944 28.21944 8.53 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:50:24 39.20694 28.18944 7.07 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:45:33 39.07444 28.16667 6.2 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2025-11-08 04:32:06 40.41861 28.05389 7.0 ML 1.2 Marmara Denizi – Bandırma Körfezi – [04.73 km] Bandırma (Balıkesir)
2025-11-08 04:29:07 39.17417 28.23472 6.41 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:27:13 39.25528 28.94306 7.34 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-08 04:25:42 39.23556 28.17722 8.51 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:20:53 37.24111 26.77556 12.3 ML 1.2 Ege Denizi – [43.88 km] Didim (Aydın)
2025-11-08 04:10:09 39.18889 28.05806 6.94 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 04:02:06 39.21222 28.17556 11.75 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 03:59:37 38.05167 36.48306 10.02 ML 1.7 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-11-08 03:54:26 38.27194 38.78806 9.08 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2025-11-08 03:48:51 40.025 30.68972 6.9 ML 2.0 Sarıcakaya (Eskişehir)
2025-11-08 03:36:45 38.20778 38.62556 11.54 ML 2.0 Pütürge (Malatya)
2025-11-08 03:24:12 39.185 28.28667 10.66 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 02:41:07 39.17861 28.18472 9.46 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 02:37:08 39.15972 28.255 8.83 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 02:26:22 40.13444 29.09139 6.68 ML 1.9 Osmangazi (Bursa)
2025-11-08 02:23:08 39.19972 28.22361 12.3 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 02:18:27 40.24333 31.67917 7.14 ML 1.9 Nallıhan (Ankara)
2025-11-08 02:14:47 38.13583 37.11694 7.05 ML 1.6 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-11-08 01:44:55 39.22472 28.15694 9.19 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 01:44:09 39.22083 28.17361 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 01:43:32 39.21694 28.09639 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 01:38:26 39.17472 28.19556 5.61 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 01:20:30 39.26667 28.95167 7.0 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-11-08 01:08:34 38.87194 28.385 7.0 ML 1.0 Gördes (Manisa)
2025-11-08 01:07:23 37.94167 38.05528 7.0 ML 0.9 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-08 01:07:21 39.21833 28.17167 9.25 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 01:05:05 38.09278 37.11667 6.99 ML 1.5 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2025-11-08 01:00:45 39.13861 28.26861 7.05 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:58:13 37.96417 38.0775 7.0 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya)
2025-11-08 00:49:45 39.19056 28.31278 6.88 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:48:19 38.62472 43.10333 7.0 ML 2.1 Van Gölü – [09.42 km] Tuşba (Van)
2025-11-08 00:37:15 39.17917 28.25306 7.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:30:52 39.2325 28.15222 9.58 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:29:47 39.19778 28.14694 7.14 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:20:44 39.17861 28.17389 9.3 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:18:50 39.21111 28.18139 6.58 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:17:41 38.85194 28.32278 7.0 ML 1.3 Gördes (Manisa)
2025-11-08 00:10:41 39.19056 28.27028 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:04:21 39.19694 28.19361 6.66 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-08 00:02:22 39.20167 28.25028 8.02 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2025.11.08 11:21:55 39.2332 29.0253 7.8 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.08 11:20:23 39.1942 28.2143 8.1 -.- 1.8 -.- ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 11:09:44 38.1182 36.6087 6.8 -.- 2.3 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.08 11:05:34 39.1465 28.1320 8.9 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 10:53:39 39.1528 28.2535 10.8 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 10:41:33 39.1452 28.3265 5.1 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 10:34:58 35.4822 26.8643 12.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.11.08 10:30:55 39.1842 28.0835 8.1 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 10:19:56 39.0968 28.2430 25.2 -.- 1.4 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 10:14:17 39.1652 28.2437 14.9 -.- 3.2 3.0 BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 10:10:42 36.9877 30.5817 6.1 -.- 1.6 -.- DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.11.08 10:06:15 39.1692 28.1537 8.5 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 09:44:09 38.8828 28.2852 6.7 -.- 1.7 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 09:38:50 39.9797 42.0445 15.7 -.- 2.3 -.- KIRKGOZELER-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2025.11.08 09:32:05 39.2357 29.0118 12.1 -.- 1.5 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.08 09:24:39 39.2010 28.1600 9.5 -.- 2.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 09:08:50 39.1548 28.2095 13.6 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 08:50:56 38.0932 36.6400 6.2 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.08 08:45:39 38.9012 28.3208 3.2 -.- 2.2 -.- PINARBASI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 08:36:37 39.2470 28.1773 10.7 -.- 1.5 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 08:34:34 39.2080 28.1475 9.1 -.- 2.6 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 08:27:02 39.1485 28.2472 11.5 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 08:01:48 39.2192 28.1705 9.3 -.- 2.2 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 07:36:47 39.1548 28.2683 10.3 -.- 1.8 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 07:33:43 40.7623 28.8300 36.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.11.08 07:09:39 36.0595 27.5075 27.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.11.08 07:07:46 39.2073 28.1830 8.9 -.- 2.0 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 07:02:45 38.8792 28.2983 4.9 -.- 2.5 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 06:54:30 39.2178 28.1663 15.7 -.- 1.8 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 06:40:48 39.4873 27.9650 6.7 -.- 1.2 -.- BASCESME-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 06:33:14 39.5000 38.5173 10.6 -.- 1.4 -.- DOSTAL-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2025.11.08 06:30:54 39.1795 28.3258 7.3 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 06:16:41 39.1925 28.3162 8.1 -.- 1.9 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:56:08 39.1888 28.1398 8.8 -.- 1.9 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:52:33 39.2158 28.1833 12.2 -.- 1.7 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:50:32 39.1623 28.2917 12.9 -.- 2.9 2.6 ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:49:04 39.3868 27.9958 5.2 -.- 1.6 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:41:43 39.1872 28.3187 10.9 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:40:03 39.1615 28.3162 9.7 -.- 1.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:37:07 36.6562 25.6712 2.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.11.08 05:28:59 39.2155 28.1313 5.2 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:27:43 39.1540 28.2328 11.3 -.- 2.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:13:27 39.1798 28.3315 7.6 -.- 1.5 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:11:57 39.2055 28.3290 14.9 -.- 1.5 -.- OSMANLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:07:39 39.1898 28.3012 14.0 -.- 3.5 3.3 BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 05:05:50 39.1813 28.1990 12.6 -.- 3.2 3.1 AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 04:50:24 39.2085 28.1767 11.5 -.- 3.1 3.0 YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 04:45:33 39.0370 28.1195 13.3 -.- 1.3 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.08 04:40:22 39.1113 28.0853 13.2 -.- 1.2 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2025.11.08 04:32:06 40.4167 28.0757 9.9 -.- 1.4 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.11.08 04:29:07 39.1573 28.2437 11.1 -.- 2.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 04:27:12 39.2462 28.9422 11.3 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.08 04:02:06 39.2187 28.1535 12.9 -.- 3.2 3.1 MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 03:59:37 38.0593 36.4865 4.7 -.- 1.8 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.08 03:54:26 38.3387 38.7677 18.7 -.- 1.3 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2025.11.08 03:48:52 40.0383 30.6148 3.5 -.- 2.1 -.- SARICAKAYA (ESKISEHIR) İlksel
2025.11.08 03:36:45 38.1913 38.6197 5.7 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.11.08 03:24:12 39.1820 28.3078 8.6 -.- 2.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 02:55:26 39.1727 28.2008 10.1 -.- 1.2 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 02:48:43 39.2013 28.1043 12.2 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 02:45:43 39.1488 28.1650 13.1 -.- 1.1 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 02:37:10 39.1502 28.2373 9.0 -.- 2.2 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 02:35:06 39.0802 28.2012 9.7 -.- 1.1 -.- CICEKLI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 02:26:19 40.2538 29.2317 5.4 -.- 2.2 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel
2025.11.08 02:23:08 39.2163 28.2133 10.5 -.- 1.3 -.- PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 02:14:48 38.1152 37.1285 6.2 -.- 1.5 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.11.08 02:12:42 40.3342 24.0965 9.0 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.11.08 02:08:44 38.9170 28.3133 2.8 -.- 0.9 -.- GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 01:57:08 39.2055 28.1572 7.4 -.- 1.4 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 01:56:06 39.1982 28.3025 10.5 -.- 1.3 -.- ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 01:49:17 39.1898 28.1552 9.8 -.- 1.5 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 01:44:54 39.2223 28.1382 8.9 -.- 3.0 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 01:44:10 39.1918 28.1250 8.0 -.- 2.1 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 01:43:33 39.2142 28.0817 9.5 -.- 1.8 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 01:20:31 39.2003 28.9772 12.7 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.11.08 01:09:06 38.8462 28.2570 9.8 -.- 1.1 -.- BAYAT-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 01:08:34 38.8470 28.2870 3.5 -.- 1.3 -.- KUREKCI-GORDES (MANISA) İlksel
2025.11.08 01:00:46 39.1565 28.2277 11.6 -.- 1.3 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:58:13 37.9747 38.0620 2.8 -.- 1.4 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.11.08 00:49:46 39.1733 28.3002 9.0 -.- 1.6 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:48:19 38.6167 43.0595 4.9 -.- 2.0 -.- VAN GOLU İlksel
2025.11.08 00:37:17 39.1585 28.1837 10.1 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:30:51 39.1993 28.0682 10.7 -.- 1.4 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:29:48 39.1963 28.1422 7.6 -.- 2.4 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:20:44 39.1823 28.1438 9.7 -.- 2.0 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:04:21 39.1830 28.1812 15.8 -.- 1.7 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2025.11.08 00:02:23 39.1795 28.2253 11.2 -.- 1.5 -.- BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

AFAD SON DEPREMLER CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ