Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 12 Ağustos 2025

Tarih-saat 12 Ağustos 2025 01:58:17 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 12 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 01:58:17 12-08-2025 39,2725 28,07944 7,39 3,5
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:27 12-08-2025 39,2152 28,1368 7,6 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:56 12-08-2025 39,19 28,1407 12,4 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 01:45:08 12-08-2025 39,22306 28,18417 8,07 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:42:11 12-08-2025 39,22361 28,11889 11,12 2,6
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:11 12-08-2025 39,2318 28,0987 7,8 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:17 12-08-2025 39,1637 28,145 12,4 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:39:17 12-08-2025 39,1675 28,17083 7,96 1,8
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:28 12-08-2025 39,1032 28,2367 12,3 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:38:28 12-08-2025 39,17972 28,20611 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:09 12-08-2025 39,1732 28,1723 9,2 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:34:08 12-08-2025 39,19389 28,10833 5,38 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:32:38 12-08-2025 39,19278 28,15444 8,27 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:38 12-08-2025 39,1888 28,1567 15,7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:02 12-08-2025 39,175 28,1562 10,9 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:31:01 12-08-2025 39,20444 28,15611 10,12 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:30:10 12-08-2025 39,145 28,1725 7 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:10 12-08-2025 39,1403 28,1378 4,3 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 01:27:06 12-08-2025 39,17444 28,18833 8,39 3,2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:06 12-08-2025 39,1885 28,1702 14,2 3,4
Sındırgı (Balıkesir) 01:23:12 12-08-2025 39,20694 28,13833 6,57 1,5
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:06 12-08-2025 39,2527 28,173 7,6 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:21:06 12-08-2025 39,27194 28,20972 7 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:19:54 12-08-2025 39,20833 28,15778 5,63 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:17:57 12-08-2025 39,20444 28,18556 7,3 2,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:56 12-08-2025 39,1837 28,1637 7,9 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 01:13:04 12-08-2025 39,17083 28,21306 7,01 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 01:08:26 12-08-2025 39,23528 28,11917 6,25 1,8
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:26 12-08-2025 39,2192 28,1585 8,1 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 01:06:19 12-08-2025 39,20278 28,17611 5,44 2
Sındırgı (Balıkesir) 01:02:13 12-08-2025 39,1725 28,155 7 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:13 12-08-2025 39,163 28,1527 10,8 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 01:01:09 12-08-2025 39,18583 28,17639 7,3 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:08 12-08-2025 39,193 28,1538 7,6 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:59:35 12-08-2025 39,17167 28,15694 7 1,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:40 12-08-2025 39,1835 28,166 5,8 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:56:39 12-08-2025 39,20472 28,17556 7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:08 12-08-2025 39,2188 28,1695 7,3 2,1
Sındırgı (Balıkesir) 00:55:08 12-08-2025 39,2075 28,10833 11,03 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 00:54:27 12-08-2025 39,16972 28,15972 8,7 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:27 12-08-2025 39,1523 28,1548 8,5 2
Sındırgı (Balıkesir) 00:53:05 12-08-2025 39,25306 28,19111 7 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 00:51:20 12-08-2025 39,16806 28,14389 7,43 1,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:51:19 12-08-2025 39,2052 28,1473 8,8 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 00:48:05 12-08-2025 39,18917 28,18222 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:47:22 12-08-2025 39,20806 28,19389 9,31 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:22 12-08-2025 39,1692 28,1773 11,9 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 00:45:40 12-08-2025 39,13583 28,22056 6,86 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 00:44:44 12-08-2025 39,19972 28,19972 9,23 1,9
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:44 12-08-2025 39,1855 28,2018 4,9 1,8
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:50:27 12-08-2025 39,2152 28,1368 7,6 2,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:46:56 12-08-2025 39,19 28,1407 12,4 2,2
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:42:11 12-08-2025 39,2318 28,0987 7,8 2,9
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:39:17 12-08-2025 39,1637 28,145 12,4 2,1
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:38:28 12-08-2025 39,1032 28,2367 12,3 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:34:09 12-08-2025 39,1732 28,1723 9,2 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:32:38 12-08-2025 39,1888 28,1567 15,7 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:31:02 12-08-2025 39,175 28,1562 10,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:30:10 12-08-2025 39,1403 28,1378 4,3 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:27:06 12-08-2025 39,1885 28,1702 14,2 3,4
SINDIRGI (BALIKESIR) 01:21:06 12-08-2025 39,2527 28,173 7,6 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:17:56 12-08-2025 39,1837 28,1637 7,9 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:08:26 12-08-2025 39,2192 28,1585 8,1 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:02:13 12-08-2025 39,163 28,1527 10,8 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 01:01:08 12-08-2025 39,193 28,1538 7,6 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:56:40 12-08-2025 39,1835 28,166 5,8 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:55:08 12-08-2025 39,2188 28,1695 7,3 2,1
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:54:27 12-08-2025 39,1523 28,1548 8,5 2
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:51:19 12-08-2025 39,2052 28,1473 8,8 1,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:47:22 12-08-2025 39,1692 28,1773 11,9 1,6
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:44:44 12-08-2025 39,1855 28,2018 4,9 1,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:43:26 12-08-2025 39,1743 28,135 7,6 2,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:41:03 12-08-2025 39,173 28,1417 12,5 3,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:38:13 12-08-2025 39,1417 28,1785 9,3 2,2
ASLANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:56 12-08-2025 39,224 28,2865 21,4 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:36:09 12-08-2025 39,1803 28,1417 5,6 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:34:59 12-08-2025 39,1578 28,1297 10,8 2,4
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:32:33 12-08-2025 39,2218 28,0645 9,8 3,4
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:28:13 12-08-2025 39,2568 28,031 13,1 2,7
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:24:48 12-08-2025 39,1955 28,1785 7,9 2,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:23:26 12-08-2025 39,1857 28,0343 8,8 1,6
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:17:20 12-08-2025 39,2007 28,0472 3,3 1,6
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:14:55 12-08-2025 39,1768 28,1348 8,8 1,9
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:13:34 12-08-2025 39,1922 28,1492 8,7 3,3
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:10:13 12-08-2025 39,1955 28,2473 5,2 2,1
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:09:13 12-08-2025 39,1798 28,1913 8,7 2,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:07:31 12-08-2025 39,1868 28,194 5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:03:32 12-08-2025 39,167 28,1657 7,5 2,1
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:02:08 12-08-2025 39,186 28,1872 8 2,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:59:50 11-08-2025 39,1963 28,1602 14 3,3
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:56:13 11-08-2025 39,1138 28,1225 11,2 1,8
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:51:46 11-08-2025 39,2317 28,1035 9,6 2,6
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:50:02 11-08-2025 39,2158 28,094 7,9 1,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:48:34 11-08-2025 39,2183 27,9913 15,2 2,4
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:47:38 11-08-2025 39,1987 28,198 18,9 2
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:45:04 11-08-2025 39,2017 28,105 8,5 2,5
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:44:07 11-08-2025 39,1445 28,1785 3,3 2,1
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:46 11-08-2025 39,229 28,1018 5,3 1,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:02 11-08-2025 39,1278 28,1188 14,1 1,7
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:28:08 11-08-2025 39,1975 28,2483 11,4 1,9

Related Posts

Anne ve oğlunun öldüğü kazada yürek burkan detay

Amasya’da otomobil ile patpatın çarpıştığı kazada Nesrin Pazar (52) ve oğlu Fatih Pazar (22) yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Anne Nesrin Pazar ile oğlu Fatih Pazar’la ilgili detay ise acıyı ikiye katladı.

Erdoğan’dan ‘sahte e-imza’ ile ilgili ilk açıklama

Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi sarsan ‘sahte e-imza’ skandalına ilişkin yaptığı açıklamada; suçun bir yıl önce tespit edildiğini ifade etti. Erdoğan, “Kim milletin hakkına giriyorsa yakasına yapışacağız” dedi.

Çanakkale’de yangın büyüdü, boğaz, havalimanı ve kara yolu kapatıldı: Vatandaşlar deniz yoluyla tahliye ediliyor

Türkiye’nin birçok noktasında orman yangınları devam ederken Çanakkale’de alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İki noktada yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı, havalimanı ve Çanakkale-Ezine kara yolu kapatıldı. Felaket bölgesinde 84 kişi deniz yoluyla tahliye edildi, dumandan etkilenen 47 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Manisa’daki yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Antalya’da 62 aranan şahıs yakalandı

Antalya’da son bir haftada 62 aranan şahıs yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirildi.

Porto – Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz Ligi)

Portekiz Ligi’nde heyecan başlıyor. Şampiyonluğun favorilerinden Porto, Guimaraes’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Porto – Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…

Çanakkale’de orman yangını başladı

Çanakkale Kepez’deki orman yangınına müdahale ediliyor.